GEMINI 760DSP
Описание
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность RMS 4 Ом | 4 x 25 Вт |
| Количество выходов RCA | 8 |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие входов USB | Да |
| Поддерживаемые форматы воспроизведения | MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV |
| Наличие возможности обучения кнопок на руле (SWC) | Нет |
| Поддержка Hands-Free | Да |
| Рабочее напряжение | 10-17 |
| Размеры (ДхШхВ) | 130,0x188,0x57,0 мм |
| АУДИО | |
| Количество выходов RCA | 8 |
| Количество широкополосных выходов RCA | 6 |
| Количество сабвуферных выходов RCA | 2 |
| Напряжение на выходах RCA | до 5,5 |
| Диапазон частот широкополосных каналов | 15-20000 |
| Класс встроенного усилителя | AB |
| Соотношение сигнал/шум | ≥ 80 дБ |
| Минимальная допустимая нагрузка на канал | 4 Ом |
|
ВРЕМЕННЫЕ ЗАДЕРЖКИ |
|
| Шаг регулировки временных задержек | 0,1 мс, 3 см, 1 дюйм |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Тип подсветки передней панели | ARGB, 16,7млн цветов |


